
Karlova, Varnsdorf
4 750 000 KčDolní Poustevna
1 650 000 KčSlévačská, Rumburk 3-Dolní Křečany
3 990 000 KčMalecká, Chrudim IV
6 499 000 KčDolní Podluží 23, Dolní Podluží
2 621 000 KčHorní Poustevna 53, Dolní Poustevna
1 000 000 KčDolní Podluží 195
3 490 000 KčVarnsdorf
1 250 000 Kč
Doubice
19 990 000 KčValdek 22, Staré Křečany
4 500 000 KčStříbrohorská 576, Šluknov
2 300 000 KčLobendava 303
2 500 000 Kč